Glanzlichter: Der Dämmermarathon 2010
Und wieder einmal war es so weit. Am 15. Mai startete der KAHL Inline Marathon im Rahmen des MLP Dämmermarathons 2010. 42km durch Mannheim und Ludwigshafen standen auf dem Programm – und das bei kühlen Temperaturen und bedrohlich dunklem Himmel. Doch schlussendlich blieb es trocken und es gibt wiedermal erfreuliches über das Abschneiden der Rhein-Neckar Skater zu vermelden. Michaela Geppert belegte den ersten Platz ihrer AK, Michael Seifert sprintete auf den 5. Platz in der Jugendlichen-Wertung, dicht gefolgt einen Platz dahinter von Patrick Gunkel. Hinter einer phänomenal starken und international besetzten Spitzengruppe hatten es die Männer ein wenig schwerer. Dennoch gelang Slawa Solomon ein toller 7. Platz in der AK und ein 39. Platz im Gesamtklassement. [Update: Hier sind Ute’s Bilder – Danke!!]
Aber auch Zlatko Ninic bewies, dass sein Traumsprint aus Frankfurt am 1. Mai keinen Seltenheitswert haben soll. Als zweiter Rhein-Neckar Skater kam er in hervorragenden 1:24 ins Ziel. Andy Söllner hatte ziemliches Pech. Als er nach ca. 01:28 ins Ziel geschossen kam spielte sein Chip verrückt und löste nicht aus. Ärgerlich!
An alle RNS Starterinnen und Starter unseren herzlichen Glückwunsch. Wir wissen, dass die Strecke viele Zumutungen bereit hält, die das Fahren zumindest unangenehm und häufig auch gefährlich machen. Immerhin aber: die größten Schlaglöcher am Fussballplatz Paul Martin Ufer waren noch notdürftig gestopft worden und der Feldweg bei Seckenheim war sauber. Wir bemühen uns aber diese Probleme vor der nächsten Auflage frühzeitig an die Organisatoren zu kommunizieren und für Abhilfe zu sorgen.
Name | Platz | # AK | AK | Bruttozeit | Nettozeit |
Solomon, Slawa | 39 | 7 | 40 | 01:15:37 | 01:15:35 |
Ninic, Zlatko | 65 | 25 | HK | 01:24:05 | 01:24:02 |
Gaisser, Thomas | 68 | 26 | HK | 01:25:52 | 01:25:51 |
Rendant, Dominik | 89 | 28 | HK | 01:28:36 | 01:28:36 |
Söllner, Andy (Messfehler) | ? | ? | 45 | 01:28:40 | 01:28:40 |
Seifert, Jörn | 108 | 21 | 40 | 01:30:21 | 01:30:20 |
Bachmann, Gerhard | 127 | 23 | 45 | 01:34:28 | 01:34:24 |
Östreich, Dirk | 130 | 27 | 40 | 01:34:30 | 01:34:25 |
Hensler, Dieter | 136 | 27 | 45 | 01:35:14 | 01:35:11 |
Streitberger, Frank | 138 | 32 | 40 | 01:35:17 | 01:35:15 |
Weirich, Michael | 140 | 28 | 45 | 01:35:19 | 01:35:16 |
Seifert, Michael | 141 | 5 | Jug | 01:35:19 | 01:35:17 |
Stürmer, Klaus | 156 | 32 | 45 | 01:36:57 | 01:36:55 |
Gunkel, Wolfgang | 165 | 16 | 50 | 01:37:37 | 01:37:29 |
Pullens, Marty | 171 | 38 | 40 | 01:37:59 | 01:37:58 |
Schreiner, Klaus | 188 | 39 | 45 | 01:40:55 | 01:40:52 |
Gunkel, Patrick | 230 | 6 | Jug | 01:46:48 | 01:46:32 |
Voehringer, Viktor | 244 | 41 | HK | 01:48:37 | 01:48:33 |
Kien, Ralf | 296 | 31 | 35 | 01:57:51 | 01:57:50 |
Landes, Gerhard | 352 | 55 | 50 | 02:09:30 | 02:09:15 |
Geppert, Michaela | 15 | 1 | 35 | 01:35:16 | 01:35:15 |
Kasimir, Esther | 39 | 8 | HK | 01:46:48 | 01:46:33 |
Ottenstein, Claudia | 59 | 14 | HK | 01:57:31 | 01:57:27 |
P.S. Wenn wir noch jemanden vergessen haben – lasst es uns wissen!
{linkr:bookmarks;size:small;text:nn;separator:+;badges:p}