Ganz in Blau-Orange. Der MLP Marathon 2012

Sonne, angenehm warm und ganz viel blau-orange. Die Rhein-Neckar Skater waren bei der diesjährigen Ausgabe des Dämmermarathons gut zu sehen und auch wieder in großer Zahl angetreten. Dominik Rendant erkämpfte sich in 01:15:01 einen tollen 19. Platz (10. in der AK). EIne großartige Leistung, denn auch dieses Mal waren wieder ein paar Weltklasse-Schweizer am Start, die dem Rennen ganz schön einheizten. Souverän unter die Top 10 der Frauen – und auf den dritten Platz in ihrer Altersklasse fuhr Anita Zimmermann. Wow! Im Freizeitblock gestartet kam Johannes Röß nach beiendruckenden 01:24:28 über die. Genau wie Jörn Seifert kam er damit unter die Top 10 seiner AK. Auf das Treppchen in den Altersklassen schaffen es auch Melanie Petersen und Michael Seifert.   [Bilder sind online!]

Ein wenig wider Erwarten war es sonnig und ein paar Grad wärmer als angekündigt. Kurz – optimales Skatewetter. Auch wenn der Wind auf manchen Streckenteilen doch zu schaffen machte. Das Publikum – ganz besonders in Seckenheim und Rheingönnheim – war großartig und ließ die Strapazen der Strecke – zumindest kurz – vergessen. So machte das Rennen diverser Löcher im Asphalt und der manchmal doch eher schmalen Strecke viel Spaß. Im Ziel angekommen konnte man anschließend noch die Zieleinläufe der Läufern bewundern, bei denen es dann auch schon wirklich dämmrig war.

 

Gelohnt hat sich so für viele auch das WarmUp mit dem sich die Rhein-Neckar Skater seit März auf dieses Highlight vorbereitet haben.

Hier nun die Ergebnisliste für alle Rhein-Neckar Skaterinnen und Skater. Herzlichen Glückwunsch. Bilder von Michi und Ute findet Ihr in der Gallerie (Verein / Bilder). Danke!! an die Fotografinnen.

 

Platz AK Name Bruttozeit Nettozeit
19 10 Rendant, Dominik 01:15:01 01:15:01
34 14 Gaisser, Thomas 01:21:51 01:51:53
58 7 Röß, Johannes 01:24:31 01:24:28
62 10 Seifert, Jörn 01:25:30 01:25:27
64 8 Miller, Bernhard 01:27:02 01:26:58
68 5 Vöhringer, Viktor 01:27:10 01:27:04
71 14 Bachmann, Gerhard 01:27:12 01:27:06
76 7 Kohlmeier, Eberhard 01:27:44 01:27:39
77 17 Oestringer, Christoph 01:27:44 01:27:39
85 3 Seifert, Michael 01:28:45 01:28:42
90 11 Moll, Leszek 01:30:15 01:30:09
99 20 Schreiner, Klaus 01:32:56 01:32:49
106 14 Stürmer, Klaus 01:32:57 01:32:49
8 3 Zimmermann, Anita 01:32:57 01:32:52
111 27 Östreich, Dirk 01:33:24 01:33:19
114 11 Roessle, Andreas 01:33:29 01:33:22
118 22 Pullens, Marty 01:33:54 01:33:48
134 15 Müller, Gerhard 01:37:44 01:37:36
20 2 Petersen, Melanie 01:37:45 01:37:38
150 35 Hensler, Dieter 01:41:26 01:41:18
23 3 Kasimir, Esther Saa 01:41:27 01:41:19
24 6 Kasimir, Desiree Flori 01:41:28 01:41:19
155 13 Höer, Arne 01:43:23 01:43:14
26 4 Bast, Angela 01:48:03 01:47:54
27 4 Willer, Susanne 01:48:17 01:47:46
179 37 Carbanje, Robert 01:48:17 01:47:46
28 4 Bär, Jutta 01:48:22 01:47:47
190 43 Sandbothe, Dirk 01:49:03 01:48:54
200 27 Bertsch, Achim 01:49:49 01:49:39
236 55 Süssle, JeanPaul 01:57:02 01:56:30
47 4 Lowin, Heike 02:02:10 02:01:38
60 9 Bachmann, Michaela 02:13:13 02:13:01
    Roßmeier, Beate    
    Söllner, Andy    
         

 

Das könnte dich auch interessieren …