Erfolge in Reihe. MLP Marathon 2011

Bild: Raik BuchfinkDer MLP Marathon Rhein-Neckar ist seit Jahren für Inline Skater in der Region ein Fixdatum. Und auch in diesem Jahr können wir uns über eine Reihe herausragender Erfolge freuen. Gleich sechs Starterinnen und Starter der Rhein-Neckar Skater sind unter die Top 20 gekommen. Michaela Geppert eroberte sich sogar den fünften Platz in der Gesamtwertung der Frauen und den ersten Platz in ihrer AK. Auch Rose LeFaucheur gewann ihre Altersklasse ebenso wie Victor Vöhringer. Anita Zimmermann machte einen tollen 15. Platz und gewann Silber in der AK. Bei den Herren waren ein paar richtig schnelle Schweizer am Start, welche den Streckenrekord stark verbesserten. Slawa Solomon (11, AK 2) machte genauso wie Dominik Rendant, der zeitgleich mit Zlatko Ninic (12, AK 10) ein beeindruckend schnelles Rennen auf der nicht ganz einfachen Strecke. Nur vier Sekunden später lief Thomas Gaisser ein, der nach einem Sturz sogar noch den Anschluss fand.

In der Fitness-Klasse beindruckten die Rhein-Neckar Skater, die mit insgesamt 30 Skatern vertreten waren, mit einem gemeinsamen schnellen Zug auf Zielzeit 1:30 h. Auch wenn sich dieser Zug dann mit der Rheinquerung teilweise auftrennte, schafften am Ende noch 7 Skater den Plan erfolgreich umzusetzen. Zum Glück blieb der drohende Wolkenbruch am Start aus, aber bei der schwülen Wärme und in Anbetracht des sehr winkligen Kurses sind dies beindruckende Ergebnisse.

Der imposante Einlauf am Rosengarten ließ die Zornesschreie über die Asphaltqualität der letzten Kilometer vergessen, hier hat der MLP Marathonmit seiner Lichtershow im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Highlight.

Alle Skater wünschten sich allerdings von der Stadt Mannheim, dass an manchen Stellen der katastrophale Zustand der Straßendecke ausbessert würde und vom Veranstalter, der die Strecke teilweise auf Feldwege führen muss, diese wenigsten vor dem Rennen gegen die landwirtschaftlich bedingte Verschmutzung zu reinigen.

Eine Bildserie zum Start gibt es hier (h/t Jürgen Bär), weitere Bilderserien gibt es von Ute und Verena.

{gallery}mlpmannheim2011{/gallery}

Gesamtwertung AK-Wertung
Name AK Brutto Netto







11 2
Solomon, Wjatscheslaw 40 01:15:32 01:15:30
12 10 Ninic, Zlatko HK 01:15:32 01:15:31
12 10 Rendant, Dominik HK 01:15:32 01:15:31
18 13 Gaisser, Thomas HK 01:15:36 01:15:34
5 1 Geppert, Michaela 35 01:26:34 01:26:32
78 16
Bachmann, Gerhard 45 01:29:22 01:29:10
80 1 Vöhringer, Viktor 30 01:29:23 01:29:13
86 19 Hensler, Dieter 45 01:29:31 01:29:19
82 3 Seifert, Michael Jug 01:29:26 01:29:24
85 18 Oestringer, Christoph 45 01:29:30 01:29:26
88 18 Östreich, Dirk 40 01:30:07 01:29:56
15 2 Zimmermann, Anita 45 01:32:11 01:32:02
18 1 Lefaucheur, Rose 50 01:33:42 01:33:33
108 11 Höer, Arne 35 01:34:41 01:34:31
114 11 Kohlmeier, Eberhard 55 01:35:41 01:35:31
125 29 Schreiner, Klaus 45 01:36:59 01:36:47
126 17 Stürmer, Klaus 50 01:37:03 01:36:53
22 4 Petersen, Melanie 35 01:38:32 01:38:24
146 33 Weirich, Michael 45 01:41:03 01:40:54
163 33 Pullens, Marty 40 01:42:01 01:41:54
175 5 Vöhringer, Artur 30 01:44:41 01:44:31
179 42 Sandbothe, Dirk 45 01:44:44 01:44:35
33 3 Kasimir, Esther Saa 30 01:44:48 01:44:38
35 8 Reisle, Petra HK 01:46:41 01:46:16
48 10 Lowin, Heike 45 01:28:32 01:48:21
49 8 Willer, Susanne 35 01:51:14 01:50:49
217 46 Carbanje, Robert 40 01:51:14 01:50:47
228 23 Sell, Thorsten 35 01:52:03 01:51:52
236 49 Süssle, Jean-Paul 40 01:53:52 01:53:36
267 13 Settele, Gottfried 60 02:03:38 02:03:27
Seifert, Jörn Rollenbruch
Gunkel, Wolfgang leider ohne Zt.
Schulze, Steffen leider ohne Zt.

Das könnte dich auch interessieren …